133 lines
7.0 KiB
Markdown
133 lines
7.0 KiB
Markdown
|
|
# 웹 기능 목록 (Web application)
|
||
|
|
|
||
|
|
총 **63건**, SFR-PWB-001 ~ SFR-PWB-011. 프로세스 ID 형식: PWB-대분류5자리(예: PWB-010000).
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## PWB-010000 공통 (SFR-PWB-001)
|
||
|
|
|
||
|
|
| No | 3 Level | 4 Level / ID | 요약 |
|
||
|
|
|----|---------|--------------|------|
|
||
|
|
| 1 | 작업이력 추적 / 로깅 | PWB-010101-001 | DB CRUD 로깅 |
|
||
|
|
| 2 | 개인정보처리 / 비식별화 | PWB-010201-001 | 이름·휴대전화 가림 |
|
||
|
|
| 3 | 로그인 | PWB-010301-001 | 2차인증, 5회 실패 시 lock |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## PWB-020000 관리자단 (SFR-PWB-002)
|
||
|
|
|
||
|
|
| No | 3 Level | 4 Level / ID | 요약 |
|
||
|
|
|----|---------|--------------|------|
|
||
|
|
| 4 | 사용자 권한 관리 | PWB-020101-001 | 권한 등록/수정/삭제, super admin·지자체·지정판매소·일반 사용자 구분 |
|
||
|
|
| 5 | 사용자 관리 | PWB-020201-001 | 사용자 등록/수정/삭제(삭제 상태 5년 유지) |
|
||
|
|
| 6 | 사용자 접근 관리 / 로그인 이력 | PWB-020301-001 | 로그인 이력 조회(기간 지정) |
|
||
|
|
| 7 | 사용자 접근 관리 / 권한 승인 | PWB-020301-001 | 브라우저 사용자 등록 시 권한 승인 루틴 |
|
||
|
|
| 8 | 메뉴 관리 | PWB-020401-001 | 메뉴 등록/수정/삭제(전체 메뉴 시트 참고) |
|
||
|
|
| 9 | 메뉴 별 권한 설정 | PWB-020401-001 | 메뉴별 사용자 접근 권한 |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## PWB-030000 기본정보관리 (SFR-PWB-003)
|
||
|
|
|
||
|
|
| No | 3 Level | 4 Level / ID | 요약 |
|
||
|
|
|----|---------|--------------|------|
|
||
|
|
| 10 | 기본코드관리 / 종류 | PWB-030101-001 | 기본 코드 종류 등록/수정/삭제 |
|
||
|
|
| 11 | 기본코드관리 / 세부코드 | PWB-030101-001 | 종류별 하위 세부 코드 등록/수정/삭제 |
|
||
|
|
| 12 | 단가 관리 | PWB-030201-001 | 지자체별 봉투 종류별 단가, YYYY-MM-DD 적용일, 변경 이력 저장 |
|
||
|
|
| 13 | 단가관리 / 조회 | PWB-030301-001 | 기간별 단가 조회/인쇄 |
|
||
|
|
| 14 | 포장 단위 관리 | PWB-030401-001 | 박스당 팩·팩당 낱장·총 수량·유효기간, 적용일·이력 |
|
||
|
|
| 15 | 포장 단위 조회 | PWB-030401-001 | 기간별 포장단위 조회/인쇄 |
|
||
|
|
| 16~18 | 판매 대행소 관리 | PWB-030501-001 | 대행소 등록/수정/삭제, 지자체 연결, 조회/인쇄 |
|
||
|
|
| 19~20 | 담당자 관리 | PWB-030601-001, 002 | 소속·담당자명·전화 등록/조회, 구/군/대행소/제작업체 구분 |
|
||
|
|
| 21~22 | 업체 관리 | PWB-030701-001 | 협회·제작업체·회수업체 등록/조회/인쇄 |
|
||
|
|
| 23~24 | 무료용 대상자 관리 | PWB-030801-001 | 읍면동/무료대상자/기타, 종료일·비고·상태(정상/삭제) |
|
||
|
|
| 25~29 | 지정판매소 관리·조회·현황 | PWB-030901-001 | 리스트·상세·등록/수정/삭제·지도·조회·엑셀·인쇄·바코드 출력·신규/취소 현황 |
|
||
|
|
| 29 | PASSWORD 변경 | PWB-031001-001 | 로그인 사용자 비밀번호 변경 |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## PWB-040000 발주 입고 관리 (SFR-PWB-004)
|
||
|
|
|
||
|
|
| No | 3 Level | 4 Level / ID | 요약 |
|
||
|
|
|----|---------|--------------|------|
|
||
|
|
| 30 | 발주 등록 | PWB-040101-001 | 발주 이력·form·단가표, UUID·SHA-256·LOT·블록 저장 |
|
||
|
|
| 31 | LOT·바코드 생성 | PWB-040101-001 | AES-256·RSA, PDF417 박스/팩/낱장 |
|
||
|
|
| 32 | 발주 변경 | PWB-040201-001 | 버전+1 insert, SHA-256, 블록에 수정 전/후 해시 |
|
||
|
|
| 33 | 발주 삭제 | PWB-040301-001 | 상태 삭제로 변경 |
|
||
|
|
| 34 | 발주 현황 | PWB-040401-001 | 기간·제작업체·품명·입고처 조회, 엑셀·인쇄 |
|
||
|
|
| 35~38 | 발주 입고 | PWB-040501-001 | 바코드스캐너 연동(serialport), 스캐너 입고·일괄 입고·입고 현황 |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## PWB-050000 불출 관리 (SFR-PWB-005)
|
||
|
|
|
||
|
|
| No | 3 Level | 4 Level / ID | 요약 |
|
||
|
|
|----|---------|--------------|------|
|
||
|
|
| 39 | 무료용 불출 현황 조회 | PWB-050101-001 | 기간별 무료용 봉투별 불출 현황 |
|
||
|
|
| 40 | 무료용 불출 처리 | PWB-050201-001 | 년도·분기·불출일·불출처·봉투코드·저장, 재고 감산·판매 처리 |
|
||
|
|
| 41 | 무료용 불출 취소 | PWB-050301-001 | 취소 수량 저장·재고 합산·판매 취소 or 재입고(T.B.D) |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## PWB-060000 재고 관리 (SFR-PWB-006)
|
||
|
|
|
||
|
|
| No | 3 Level | 4 Level / ID | 요약 |
|
||
|
|
|----|---------|--------------|------|
|
||
|
|
| 42 | 재고 조회 | PWB-060101-001 | 기준일·구/군·대행소별 봉투·스티커 재고, 엑셀·인쇄(결재란) |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## PWB-070000 실사 관리 (SFR-PWB-007)
|
||
|
|
|
||
|
|
| No | 3 Level | 4 Level / ID | 요약 |
|
||
|
|
|----|---------|--------------|------|
|
||
|
|
| 43 | 실사 선별 | PWB-070101-001 | 봉투·스티커 checkbox, 전산 선별 실행 confirm |
|
||
|
|
| 44 | 실사 선별 조회 | PWB-070101-001 | 기간·품목·박스/팩, 전체 리스트·박스 정보·낱장 정보 |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## PWB-080000 주문·판매 관리 (SFR-PWB-008)
|
||
|
|
|
||
|
|
| No | 3 Level | 4 Level / ID | 요약 |
|
||
|
|
|----|---------|--------------|------|
|
||
|
|
| 45 | 주문 접수 관리 메인 | PWB-080101-001 | 전화 주문 접수 내역, 배달일자·인쇄(집계·영수증·list) |
|
||
|
|
| 46 | 전화 주문 접수 | PWB-080101-001 | 판매소 검색(SLOW 자동완성), 접수번호·가상계좌·주문접수표·저장 |
|
||
|
|
| 47 | 전화 접수 수정/취소 | PWB-080101-001 | 접수량 변경·주문 수정 저장·주문 취소(STATUS) |
|
||
|
|
| 48 | 지정 판매소 판매 | PWB-080101-001 | 판매소 검색·봉투코드·바코드 스캔·판매 저장 |
|
||
|
|
| 49 | 지정 판매소 판매 취소 | PWB-080201-001 | 판매일·취소 checkbox·품목/봉투코드별 취소 |
|
||
|
|
| 50 | 지정 판매소 반품 | PWB-080301-001 | 판매소·봉투코드 스캔·반품 저장 |
|
||
|
|
| 51 | 지정 판매소 반품 취소 | PWB-080301-001 | 반품 일자 조회·취소 선택·반품 취소 저장 |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## PWB-090000 판매 현황 (SFR-PWB-009)
|
||
|
|
|
||
|
|
| No | 3 Level | 4 Level / ID | 요약 |
|
||
|
|
|----|---------|--------------|------|
|
||
|
|
| 52 | 지정 판매소 판매 대장 | PWB-090101-001 | 기간·일자별/기간별·엑셀·인쇄(결재란) |
|
||
|
|
| 53 | 일계표 | PWB-090201-001 | 특정일 일계·누계(월간) |
|
||
|
|
| 54 | 기간별 판매현황 | PWB-090301-001 | 일자별/기간별 판매·반품·합계 |
|
||
|
|
| 55 | 년 판매 현황 | PWB-090401-001 | 년도·품목별·월/분기 |
|
||
|
|
| 56 | 지정 판매소 별 판매 현황 | PWB-090501-001 | 수량/금액·1~12월 컬럼 |
|
||
|
|
| 57 | 홈택스 처리 | PWB-090601-001 | 세금계산서 일괄발급 엑셀 양식 |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## PWB-100000 봉투 수불 관리 (SFR-PWB-010)
|
||
|
|
|
||
|
|
| No | 3 Level | 4 Level / ID | 요약 |
|
||
|
|
|----|---------|--------------|------|
|
||
|
|
| 58 | 기타 입출고 | PWB-100101-001 | 수불 년월·봉투코드·구분·상세 확인 필요 |
|
||
|
|
| 59 | 봉투 수불 현황 | PWB-100201-001 | 기간·품목·대행소·일자별/기간별·전일재고·입고/출고·잔량 |
|
||
|
|
| 60 | 반품/파기 현황 | PWB-100301-001 | 기간·입출고 구분·조회/엑셀/인쇄 |
|
||
|
|
| 61 | 봉투 수급 계획 | PWB-100401-001 | 기능 추가 확인 필요 |
|
||
|
|
| 62 | LOT 수불 조회 | PWB-100501-001 | 바코드/봉투번호 입력·일자·입고출처·구분 |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## PWB-110000 봉투 스캔 현황 (SFR-PWB-011)
|
||
|
|
|
||
|
|
| No | 3 Level | 4 Level / ID | 요약 |
|
||
|
|
|----|---------|--------------|------|
|
||
|
|
| 63 | 봉투 스캔 횟수/위치 조회 | PWB-110101-001 | 낱장별 앱 스캔 횟수·경위도·지도 표시(옵션) |
|