사이트·관리자 봉투 물류 기능(수불·통계·레포트·재고·발주)과 DB·메뉴·E2E를 운영 반영한다.
통계 분석(전년대비·월별·계절별), 수급계획·LOT 수불, 지정판매소·실사·메뉴 링크 등을 포함한다. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
34
README.md
34
README.md
@@ -190,12 +190,23 @@ assets/ # 기획 문서 (엑셀)
|
||||
| `/bag/code-kinds` | 기본코드 종류 | 종류 목록·세부코드 링크 (조회; CRUD는 관리자만) |
|
||||
| `/bag/code-details/{ck_idx}` | 기본코드 세부 | 해당 종류의 세부코드 목록 (조회; CRUD는 관리자만) |
|
||||
| `/bag/purchase-inbound` | 발주 입고 관리 | 발주/입고 목록 + 등록 버튼 |
|
||||
| `/bag/order/create` | 발주 등록 | 발주서 신규 작성 |
|
||||
| `/bag/order/change` | 발주 변경 | 발주 변경 목록/수정 진입 |
|
||||
| `/bag/order/revise/{bo_idx}` | 발주 수정 | 선택 발주 수정 화면 |
|
||||
| `/bag/order/lot-seed` | LOT-No 디스켓 불출 | 발주 LOT 기준 seed 생성/다운로드 |
|
||||
| `/bag/issue` | 불출 관리 | 불출 목록 + 처리/취소 |
|
||||
| `/bag/inventory` | 재고 관리 | 봉투별 현재 재고 조회 |
|
||||
| `/bag/sales` | 판매 관리 | 주문/판매/반품 + 등록 |
|
||||
| `/bag/order/phone` | 전화 주문 접수 | 전화 주문 접수표 작성/저장 |
|
||||
| `/bag/order/phone/manage` | 전화 주문 접수 관리 | 접수 리스트 선택 후 품목 수량 수정/취소 |
|
||||
| `/bag/sale/designated` | 지정판매소 판매 | 주문 선택 + 바코드 스캔 + 판매 저장 |
|
||||
| `/bag/receiving/batch` | 일괄 입고 | 미입고 건 선택 일괄 입고 |
|
||||
| `/bag/sales-stats` | 판매 현황 | 기간별 판매 데이터 |
|
||||
| `/bag/flow` | 봉투 수불 관리 | 봉투코드별 입출고 수불 요약 |
|
||||
| `/bag/analytics` | 통계 분석 관리 | Phase 6 예정 |
|
||||
| `/bag/analytics` | 통계 분석 (→ 전년 대비로 리다이렉트) | |
|
||||
| `/bag/analytics/year-over-year` | 전년 대비 판매 분석 (w_gm604r) | |
|
||||
| `/bag/analytics/monthly-trend` | 월별 판매 추이 분석 (w_gm606r) | |
|
||||
| `/bag/analytics/seasonal-trend` | 계절별 판매 추이 분석 (w_gm607r) | |
|
||||
| `/bag/window` | 창 | Phase 6 예정 |
|
||||
| `/bag/help` | 도움말 | 시스템 안내 |
|
||||
|
||||
@@ -249,6 +260,27 @@ assets/ # 기획 문서 (엑셀)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 주문/판매 실무 흐름 (현재 구현)
|
||||
|
||||
1. 전화 주문 접수: `/bag/order/phone`
|
||||
2. 전화 주문 관리(수정/취소): `/bag/order/phone/manage`
|
||||
3. 지정판매소 판매 처리(바코드 스캔): `/bag/sale/designated`
|
||||
4. 판매/재고 반영: `bag_sale` 기록 + `bag_inventory` 차감 + 주문 수령상태(`so_received`) 갱신
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 바코드 생성/사용 시점 (현재 코드 기준)
|
||||
|
||||
- **현재 코드 구현**
|
||||
- 박스/팩/낱장 바코드는 `bag_receiving_pack_code`에 저장됩니다.
|
||||
- 생성 트리거는 입고 처리(`receiving/scanner/store`, `receiving/batch/store`) 시점의 `createReceivingPackCodes()` 호출입니다.
|
||||
- 판매 단계(`/bag/sale/designated`)에서는 생성된 코드를 스캔하여 `in_stock -> sold` 상태로 전환합니다.
|
||||
- **요구사항 문서 관점**
|
||||
- 노션 요구사항에는 발주 단계에서 바코드 원시데이터 생성 후 제작업체 인쇄 흐름이 명시되어 있습니다.
|
||||
- 현재 구현과 요구사항 간 시점 차이가 존재하므로, 운영 정책 확정 후 발주 단계 생성으로 이관 검토가 필요합니다.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 모델 (25개)
|
||||
|
||||
| 모델 | 테이블 | 용도 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user